Лунный календарь на месяц
В данном календаре отсчет лунных суток идет с момента лунной полночи (нижней кульминации Луны), тогда как в общепринятом - с момента восхода Луны.
| Лун. день | Дата | День нед. | Лун. полночь | Всх. Луны | Лун. полдень | Зах. Луны | Всх Солнца | Зах. Солнца | Фазы, Луна в Зодиаке |
| 9 | 31 Января | Вт | 7:18 | 11:33 | 19:40 | 2:55 | 9:33 | 17:53 | Перв.четв. 8:12 |
| 10 | 01 Февраля | Ср | 8:04 | 12:01 | 20:28 | 4:02 | 9:31 | 17:55 | 23:14 Луна в Близнецах |
| 11 | 02 Февраля | Чт | 8:53 | 12:37 | 21:17 | 5:06 | 9:29 | 17:57 | |
| 12 | 03 Февраля | Пт | 9:43 | 13:24 | 22:09 | 6:03 | 9:27 | 17:59 | |
| 13 | 04 Февраля | Сб | 10:35 | 14:22 | 23:01 | 6:51 | 9:25 | 18:01 | 10:04 Луна в Раке |
| 14 | 05 Февраля | Вс | 11:27 | 15:30 | 23:53 | 7:30 | 9:23 | 18:04 | |
| 15 | 06 Февраля | Пн | 12:19 | 16:47 | ----- | 8:01 | 9:21 | 18:06 | 17:24 Луна во Льве |
| 16 | 07 Февраля | Вт | 13:11 | 18:08 | 0:45 | 8:26 | 9:19 | 18:08 | |
| 17 | 08 Февраля | Ср | 14:02 | 19:31 | 1:37 | 8:47 | 9:17 | 18:10 | "Полнолуние 1:56 |
| 18 | 09 Февраля | Чт | 14:53 | 20:56 | 2:27 | 9:05 | 9:15 | 18:12 | |
| 19 | 10 Февраля | Пт | 15:43 | 22:22 | 3:18 | 9:23 | 9:13 | 18:15 | 23:54 Луна в Весах |
| 20 | 11 Февраля | Сб | 16:35 | 23:48 | 4:09 | 9:41 | 9:11 | 18:17 | |
| 21 | 12 Февраля | Вс | 17:28 | ----- | 5:01 | 10:01 | 9:09 | 18:19 | |
| 22 | 13 Февраля | Пн | 18:23 | 1:14 | 5:55 | 10:25 | 9:06 | 18:21 | 2:01 Луна в Скорпионе |
| 23 | 14 Февраля | Вт | 19:19 | 2:39 | 6:51 | 10:55 | 9:04 | 18:23 | Посл.четв. 21:06 |
| 24 | 15 Февраля | Ср | 20:17 | 3:58 | 7:48 | 11:35 | 9:02 | 18:26 | 4:56 Луна в Стрельце |
| 25 | 16 Февраля | Чт | 21:15 | 5:07 | 8:46 | 12:27 | 9:00 | 18:28 | |
| 26 | 17 Февраля | Пт | 22:12 | 6:02 | 9:44 | 13:31 | 8:57 | 18:30 | 9:03 Луна в Козероге |
| 27 | 18 Февраля | Сб | 23:07 | 6:44 | 10:40 | 14:43 | 8:55 | 18:32 | |
| 28 | 19 Февраля | Вс | 23:58 | 7:16 | 11:33 | 16:01 | 8:53 | 18:34 | 4:28 Луна в Водолее |
| 28 | 20 Февраля | Пн | ----- | 7:40 | 12:23 | 17:19 | 8:50 | 18:37 | |
| 29 | 21 Февраля | Вт | 0:47 | 7:59 | 13:10 | 18:36 | 8:48 | 18:39 | 21:31 Луна в Рыбах |
| 301 | 22 Февраля | Ср | 1:33 | 8:15 | 13:56 | 19:58 | 8:45 | 18:41 | Новолуние 2:37 |
| 2 | 23 Февраля | Чт | 2:18 | 8:17 | 14:40 | 21:07 | 8:43 | 18:43 | |
| 3 | 24 Февраля | Пт | 3:01 | 8:46 | 15:23 | 22:17 | 8:41 | 18:45 | 6:48 Луна в Овне |
| 4 | 25 Февраля | Сб | 3:44 | 9:00 | 16:05 | 23:28 | 8:38 | 18:47 | |
| 5 | 26 Февраля | Вс | 4:28 | 9:17 | 16:49 | ----- | 8:36 | 18:50 | 18:29 Луна в Тельце |
| 6 | 27 Февраля | Пн | 5:12 | 9:38 | 17:34 | 0:38 | 8:33 | 18:52 | |
| 7 | 28 Февраля | Вт | 5:57 | 10:03 | 18:20 | 1:46 | 8:31 | 18:54 | |
| 8 | 29 Февраля | Ср | 6:45 | 10:36 | 19:09 | 2:51 | 8:28 | 18:56 | 7:27 Луна в Близнецах |
















