Лунный календарь на месяц
В данном календаре отсчет лунных суток идет с момента лунной полночи (нижней кульминации Луны), тогда как в общепринятом - с момента восхода Луны.
| Лун. день | Дата | День нед. | Лун. полночь | Всх. Луны | Лун. полдень | Зах. Луны | Всх Солнца | Зах. Солнца | Фазы, Луна в Зодиаке |
| 23 | 13 Апреля | Пт | 19:51 | 3:18 | 7:25 | 11:40 | 6:35 | 20:26 | |
| 24 | 14 Апреля | Сб | 20:41 | 3:47 | 8:17 | 12:57 | 6:32 | 20:28 | 1:48 Луна в Водолее |
| 25 | 15 Апреля | Вс | 21:29 | 4:09 | 9:05 | 14:13 | 6:30 | 20:30 | |
| 26 | 16 Апреля | Пн | 22:13 | 4:28 | 9:51 | 15:28 | 6:28 | 20:32 | 9:38 Луна в Рыбах |
| 27 | 17 Апреля | Вт | 22:56 | 4:44 | 10:35 | 16:40 | 6:25 | 20:34 | |
| 28 | 18 Апреля | Ср | 23:39 | 4:59 | 11:18 | 17:52 | 6:23 | 20:36 | 19:59 Луна в Овне |
| 28 | 19 Апреля | Чт | ----- | 5:14 | 12:00 | 19:02 | 6:20 | 20:38 | |
| 29 | 20 Апреля | Пт | 0:22 | 5:30 | 12:43 | 20:12 | 6:18 | 20:40 | |
| 301 | 21 Апреля | Сб | 1:05 | 5:49 | 13:27 | 21:21 | 6:15 | 20:42 | "Новолуние 11:20 |
| 2 | 22 Апреля | Вс | 1:50 | 6:11 | 14:12 | 22:28 | 6:13 | 20:44 | |
| 3 | 23 Апреля | Пн | 2:36 | 6:39 | 14:59 | 23:31 | 6:11 | 20:45 | 21:05 Луна в Близнецах |
| 4 | 24 Апреля | Вт | 3:23 | 7:14 | 15:47 | ----- | 6:08 | 20:47 | |
| 5 | 25 Апреля | Ср | 4:12 | 7:58 | 16:36 | 0:27 | 6:06 | 20:49 | |
| 6 | 26 Апреля | Чт | 5:01 | 8:51 | 17:26 | 1:15 | 6:04 | 20:51 | 9:42 Луна в Раке |
| 7 | 27 Апреля | Пт | 5:50 | 9:53 | 18:15 | 1:54 | 6:01 | 20:53 | |
| 8 | 28 Апреля | Сб | 6:39 | 11:02 | 19:04 | 2:25 | 5:59 | 20:55 | 20:10 Луна в Льве |
| 9 | 29 Апреля | Вс | 7:28 | 12:15 | 19:52 | 2:51 | 5:57 | 20:57 | Перв.четв. 13:58 |
| 10 | 30 Апреля | Пн | 8:16 | 13:33 | 20:40 | 3:12 | 5:55 | 20:59 | |
| 11 | 01 Мая | Вт | 9:05 | 14:53 | 21:29 | 3:31 | 5:52 | 21:01 | "3:02 Луна в Деве |
| 12 | 02 Мая | Ср | 9:54 | 16:16 | 22:19 | 3:49 | 5:50 | 21:03 | |
| 13 | 03 Мая | Чт | 10:46 | 17:43 | 23:12 | 4:08 | 5:48 | 21:05 | 6:04 Луна в Весах |
| 14 | 04 Мая | Пт | 11:40 | 19:12 | ----- | 4:28 | 5:46 | 21:07 | |
| 15 | 05 Мая | Сб | 12:38 | 20:42 | 0:08 | 4:52 | 5:44 | 21:09 | 6:20 Луна в Скорпионе |
| 16 | 06 Мая | Вс | 13:39 | 22:09 | 1:07 | 5:23 | 5:42 | 21:11 | Полнолуние 7:36 |
| 17 | 07 Мая | Пн | 14:41 | 23:25 | 2:10 | 6:05 | 5:40 | 21:13 | 5:39 Луна в Стрельце |
| 18 | 08 Мая | Вт | 15:44 | ----- | 3:13 | 6:59 | 5:38 | 21:15 | |
| 19 | 09 Мая | Ср | 16:45 | 0:27 | 4:15 | 8:06 | 5:36 | 21:17 | 6:00 Луна в Козероге |
| 20 | 10 Мая | Чт | 17:43 | 1:14 | 5:15 | 9:22 | 5:34 | 21:18 | |
| 21 | 11 Мая | Пт | 18:36 | 1:48 | 6:10 | 10:42 | 5:32 | 21:20 | 9:03 Луна в Водолее |
| 22 | 12 Мая | Сб | 19:25 | 2:13 | 7:01 | 12:00 | 5:30 | 21:22 | |
| 23 | 13 Мая | Вс | 20:11 | 2:33 | 7:49 | 13:16 | 5:28 | 21:24 | "Посл. четв. 1:48 |
| 24 | 14 Мая | Пн | 20:55 | 2:50 | 8:34 | 14:30 | 5:26 | 21:26 | |
| 25 | 15 Мая | Вт | 21:38 | 3:06 | 9:17 | 15:42 | 5:25 | 21:28 | |
| 26 | 16 Мая | Ср | 22:20 | 3:21 | 9:59 | 16:53 | 5:23 | 21:29 | 1:45 Луна в Овне |
| 27 | 17 Мая | Чт | 23:03 | 3:37 | 10:41 | 18:03 | 5:21 | 21:31 | |
| 28 | 18 Мая | Пт | 23:48 | 3:55 | 11:25 | 19:12 | 5:19 | 21:33 | 14:03 Луна в Тельце |
| 28 | 19 Мая | Сб | ----- | 4:16 | 12:09 | 20:20 | 5:18 | 21:35 | |
| 29 | 20 Мая | Вс | 0:33 | 4:42 | 12:56 | 21:24 | 5:16 | 21:36 | |
| 301 | 21 Мая | Пн | 1:20 | 5:14 | 13:44 | 22:22 | 5:15 | 21:38 | "Новолуние 3:48, Солн. затм. 3:53 |
| 2 | 22 Мая | Вт | 2:09 | 5:55 | 14:33 | 23:13 | 5:13 | 21:40 | |
| 3 | 23 Мая | Ср | 2:58 | 6:46 | 15:23 | 23:55 | 5:12 | 21:41 | 15:31 Луна в Раке |
| 4 | 24 Мая | Чт | 3:47 | 7:45 | 16:12 | ----- | 5:10 | 21:43 | |
| 5 | 25 Мая | Пт | 4:36 | 8:52 | 17:01 | 0:28 | 5:09 | 21:44 | |
| 6 | 26 Мая | Сб | 5:24 | 10:03 | 17:48 | 0:55 | 5:08 | 21:46 | 2:11 Луна во Льве |
| 7 | 27 Мая | Вс | 6:12 | 11:18 | 18:35 | 1:18 | 5:06 | 21:47 | |
| 8 | 28 Мая | Пн | 6:59 | 12:35 | 19:22 | 1:37 | 5:05 | 21:49 | 10:06 Луна в Деве |
| 9 | 29 Мая | Вт | 7:47 | 13:55 | 20:10 | 1:54 | 5:04 | 21:50 | Перв.четв. 0:16 |
| 10 | 30 Мая | Ср | 8:36 | 15:17 | 21:00 | 2:12 | 5:03 | 21:52 | 14:46 Луна в Весах |
| 11 | 31 Мая | Чт | 9:27 | 16:42 | 21:53 | 2:30 | 5:02 | 21:53 |

















